|
Datos del producto:
|
Descripción de producto
| Voltaje de funcionamiento | AC100V-277V 50/60Hz | |
Distorsión armónica total |
≤el15% | |
| PF | >0,95 | |
| Voltaje de funcionamiento del LED | DC72--78V | |
| Microprocesadores del LED | 96PCS 2835SMD | |
| Poder del LED | 18W | |
| Consumo de energía total | 18.5W | |
| Eficacia del LED | 95-100LM/W | |
| Flujo luminoso inicial llevado | WW 22-24LM | |
| NANOVATIO 22-24LM | ||
| W 24-26LM | ||
| Eficacia de la lámpara | >el 88% | |
| Ángulo de haz | ° 140 | |
| CRI | Blanco caliente | Ra >80 |
| Blanco, naturaleza blanca | Ra >80 | |
| Curva de distribución ligera | Forma simétrica | |
| Modo de la distribución ligera | Distribución ligera secundaria del reflector de led+ | |
| Tratamiento del resplandor | Difusor de acrílico | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30℃-- +55℃ | |
Temperatura ambiente del almacenamiento |
-25℃-- +65℃ | |
| Vida de servicio de la fuente de luz | >35000H | |
| Cable de transmisión | G13 | L firewire |
| G13 | Línea neutral de N | |
| Color de la cáscara del cuerpo de la lámpara | plata | |
| Color de la máscara | Lechoso/transparente | |
| Tamaño del producto (milímetros) | L560*W152*H25 | |
| Peso neto (kilogramos) | 0,35 | |
| Tamaño del paquete (milímetros) | L630*W450*H410/16PCS | |
![]()
![]()
El paquete estándar es L630*W450*H410, 16pcs para un cartón
¿Q1.Can usted darme un pedido de la muestra para las luces LED?
Persona de Contacto: Miss. Eva Chen